Fletes Internacionales
TARIFARIO
Tarifas referenciales · Vigentes hasta Octubre 2026 · No incluyen IGV · Sujetas a variación según negociación
Importación FCL
Importación LCL
Exportación LCL
Exportación FCL
…todo el contenido del panel sin cambios…
FCL / FCL a Callao · Origen Asia
Válido hasta Oct 2026 · Carga General FAK All-In
Tarifas sujetas a espacio · GRI, EFS, BAF o recargo por emergencia · OW a partir de 17t/20STD y 20t/40NOR · Transit time aproximado basado en promedio 2025
| SSLINE | Puerto Origen | 20 STD | 40 HQ/STD | 40 NOR | Transit Aprx | Servicio | Corte | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | SHANGHAI | $3,420 | $3,720 | x | 33 días | DIRECTO | Viernes | Domingo |
| MSK | NINGBO | $3,420 | $3,720 | x | 33 días | DIRECTO | Lunes | Miercoles |
| MSK | SHENZHEN | $3,420 | $3,720 | x | 33 días | DIRECTO | Jueves | Sabado |
| MSK | QINGDAO | $3,420 | $3,720 | x | 35 días | VIA BUSAN | Viernes | Domingo |
| MSK | XINGANG / TIANJIN | $3,420 | $3,720 | x | 36 días | VIA BUSAN | Miercoles | Viernes |
| WHL | SHANGHAI | $3,660 | $3,810 | $3,260 | 35 días | DIRECTO | Jueves | Sabado |
| WHL | NINGBO | $3,660 | $3,810 | $3,260 | 35 días | DIRECTO | Martes | Jueves |
| WHL | SHENZHEN | $3,660 | $3,810 | $3,260 | 33 días | DIRECTO | Sabado | Lunes |
| WHL | QINGDAO | $3,510 | $3,760 | $3,360 | 35 días | VIA BUSAN | Domingo | Martes |
| WHL | TIANJIN | $3,510 | $3,760 | $3,360 | 35 días | VIA BUSAN | Viernes | Domingo |
| PIL | SHANGHAI | $3,600 | $3,700 | x | 34 días | DIRECTO | Viernes | Domingo |
| PIL | NINGBO | $3,600 | $3,700 | x | 32 días | DIRECTO | Martes | Jueves |
| PIL | SHENZHEN | $3,600 | $3,750 | x | 35 días | DIRECTO | Viernes | Domingo |
| PIL | QINGDAO | $3,700 | $3,800 | x | 40 días | VIA BUSAN | Viernes | Domingo |
| CMA | SHANGHAI | $3,480 | $3,680 | $2,650 | 35 días | DIRECTO | Viernes | Domingo |
| CMA | NINGBO | $3,480 | $3,630 | $3,480 | 35 días | DIRECTO | Martes | Jueves |
| CMA | SHENZHEN | $3,510 | $3,700 | $2,730 | 33 días | DIRECTO | Jueves | Sabado |
| CMA | QINGDAO | $3,510 | $3,730 | $2,730 | 35 días | VIA BUSAN | Viernes | Domingo |
| CMA | TIANJIN | $3,580 | $3,730 | $2,730 | 35 días | VIA BUSAN | Lunes | Miercoles |
| MSC | SHANGHAI | $3,730 | $4,030 | $3,780 | 35 días | DIRECTO | Lunes | Miercoles |
| MSC | NINGBO | $3,730 | $4,030 | $3,780 | 35 días | DIRECTO | Vier/Mar | Dom/Jue |
| MSC | SHENZHEN | $3,730 | $4,030 | $3,780 | 33 días | DIRECTO | Miercoles | Viernes |
| MSC | QINGDAO | $3,730 | $4,030 | $3,780 | 35 días | VIA BUSAN | Miercoles | Viernes |
| MSC | TIANJIN | $3,730 | $3,930 | $3,780 | 38 días | VIA BUSAN | Lunes | Miercoles |
| MSC | NHAVA SHEVA (FEEDER) | $2,670 | $3,930 | x | 60 días | VIA MUNDRA | Viernes | Domingo |
| MSC | MUNDRA (FEEDER) | $2,670 | $2,960 | x | 70 días | VIA PAKISTAN | Lunes | Miercoles |
| MSC | CHENNAI (FEEDER) | $3,500 | $3,950 | x | 60 días | VIA MUNDRA | Domingo | Martes |
| MSK | XIAMEN (FEEDER) | $3,420 | $3,720 | x | 37 días | BUSAN | Jueves | Sabado |
| MSK | DALIAN (FEEDER) | $3,420 | $3,720 | x | 40 días | BUSAN | Martes | Jueves |
| MSC | XIAMEN (FEEDER) | $3,730 | $4,180 | $3,980 | 43 días | TRANSBORDO | Miercoles | Viernes |
| MSC | DALIAN (FEEDER) | $3,730 | $4,180 | $3,980 | 60 días | TRANSBORDO | Viernes | Domingo |
| MSC | NANSHA (FEEDER) | $3,140 | $3,720 | x | 55 días | TRANSBORDO | Miercoles | Viernes |
| MSC | BUSAN (FEEDER) | $3,140 | $3,720 | x | 50 días | TRANSBORDO | Jueves | Sabado |
| MSC | CHONGQING (FEEDER) | $3,360 | $4,060 | x | 61 días | TRANSBORDO | Jueves | Sabado |
Gastos Locales
| Descripción | Tarifa | Unidad de Cobro |
|---|---|---|
| DTHC | USD 250.00 | Contenedor |
| ISPS | USD 20.00 | Contenedor |
| Handling Marítimo | USD 150.00 | Contenedor |
| TDI | USD 50.00 | BL |
| Emisión BL | USD 100.00 | BL |
| Transmisión | USD 100.00 | BL |
| Gastos Administrativos | USD 150.00 | BL |
| Telex Release | USD 100.00 | BL |
| Descarga | USD 600.00 | Contenedor |
FCL / FCL a Paita · Origen Asia
Válido hasta Oct 2026 · Carga General FAK All-In
| SSLINE | Puerto Origen | 20 STD | 40 STD | 40 HQ | Transit Aprx | Servicio | Corte | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | SHANGHAI | $3,420 | $3,720 | x | 33 días | DIRECTO | Viernes | Domingo |
| MSK | NINGBO | $3,420 | $3,720 | x | 33 días | DIRECTO | Lunes | Miercoles |
| MSK | SHENZHEN | $3,420 | $3,720 | x | 33 días | DIRECTO | Jueves | Sabado |
| MSK | QINGDAO | $3,420 | $3,720 | x | 35 días | VIA BUSAN | Viernes | Domingo |
| MSK | XINGANG / TIANJIN | $3,420 | $3,720 | x | 36 días | VIA BUSAN | Miercoles | Viernes |
| WHL | SHANGHAI | $3,660 | $3,810 | $3,260 | 35 días | DIRECTO | Jueves | Sabado |
| WHL | NINGBO | $3,660 | $3,810 | $3,260 | 35 días | DIRECTO | Martes | Jueves |
| WHL | SHENZHEN | $3,660 | $3,810 | $3,260 | 33 días | DIRECTO | Sabado | Lunes |
| WHL | QINGDAO | $3,510 | $3,760 | $3,360 | 35 días | VIA BUSAN | Domingo | Martes |
| WHL | TIANJIN | $3,510 | $3,760 | $3,360 | 35 días | VIA BUSAN | Viernes | Domingo |
| PIL | SHANGHAI | $3,600 | $3,700 | x | 34 días | DIRECTO | Viernes | Domingo |
| PIL | NINGBO | $3,600 | $3,700 | x | 32 días | DIRECTO | Martes | Jueves |
| PIL | SHENZHEN | $3,600 | $3,750 | x | 35 días | DIRECTO | Viernes | Domingo |
| PIL | QINGDAO | $3,700 | $3,800 | x | 40 días | VIA BUSAN | Viernes | Domingo |
| CMA | SHANGHAI | $3,480 | $3,680 | $2,650 | 35 días | DIRECTO | Viernes | Domingo |
| CMA | NINGBO | $3,480 | $3,630 | $3,480 | 35 días | DIRECTO | Martes | Jueves |
| CMA | SHENZHEN | $3,510 | $3,700 | $2,730 | 33 días | DIRECTO | Jueves | Sabado |
| CMA | QINGDAO | $3,510 | $3,730 | $2,730 | 35 días | VIA BUSAN | Viernes | Domingo |
| CMA | TIANJIN | $3,580 | $3,730 | $2,730 | 35 días | VIA BUSAN | Lunes | Miercoles |
| MSC | SHANGHAI | $3,730 | $4,030 | $3,780 | 35 días | DIRECTO | Lunes | Miercoles |
| MSC | NINGBO | $3,730 | $4,030 | $3,780 | 35 días | DIRECTO | Vier/Mar | Dom/Jue |
| MSC | SHENZHEN | $3,730 | $4,030 | $3,780 | 33 días | DIRECTO | Miercoles | Viernes |
| MSC | QINGDAO | $3,730 | $4,030 | $3,780 | 35 días | VIA BUSAN | Miercoles | Viernes |
| MSC | TIANJIN | $3,730 | $3,930 | $3,780 | 38 días | VIA BUSAN | Lunes | Miercoles |
| MSC | NHAVA SHEVA (FEEDER) | $2,670 | $3,930 | x | 60 días | VIA MUNDRA | Viernes | Domingo |
| MSC | MUNDRA (FEEDER) | $2,670 | $2,960 | x | 70 días | VIA PAKISTAN | Lunes | Miercoles |
| MSC | CHENNAI (FEEDER) | $3,500 | $3,950 | x | 60 días | VIA MUNDRA | Domingo | Martes |
| MSK | XIAMEN (FEEDER) | $3,420 | $3,720 | x | 37 días | BUSAN | Jueves | Sabado |
| MSK | DALIAN (FEEDER) | $3,420 | $3,720 | x | 40 días | BUSAN | Martes | Jueves |
| MSC | XIAMEN (FEEDER) | $3,730 | $4,180 | $3,980 | 43 días | TRANSBORDO | Miercoles | Viernes |
| MSC | DALIAN (FEEDER) | $3,730 | $4,180 | $3,980 | 60 días | TRANSBORDO | Viernes | Domingo |
| MSC | NANSHA (FEEDER) | $3,140 | $3,720 | x | 55 días | TRANSBORDO | Miercoles | Viernes |
| MSC | BUSAN (FEEDER) | $3,140 | $3,720 | x | 50 días | TRANSBORDO | Jueves | Sabado |
| MSC | CHONGQING (FEEDER) | $3,360 | $4,060 | x | 61 días | TRANSBORDO | Jueves | Sabado |
FCL / FCL a Chancay · Origen Asia
Válido hasta Oct 2026 · Carga General FAK All-In
| SSLINE | Puerto Origen | 20 STD | 40 STD | 40 HQ | 40 NOR | Transit Aprx | Servicio | Corte | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO | Shanghai | 5,490 | 5,690 | 5,690 | 5,590 | 35 días | Directo | Miércoles | Viernes |
| COSCO | Ningbo | 5,490 | 5,690 | 5,690 | 5,590 | 35 días | Directo | Domingo | Martes |
| COSCO | Shenzhen | 5,490 | 5,690 | 5,690 | 5,590 | 33 días | Directo | Viernes | Domingo |
| COSCO | Qingdao | 5,490 | 5,690 | 5,690 | X | 38 días | Directo | Jueves | Sábado |
| COSCO | Tianjin | 5,490 | 5,690 | 5,690 | 5,590 | 38 días | Directo | Miércoles | Viernes |
FCL / FCL a Matarani · Origen Asia
Válido hasta Oct 2026 · Carga General FAK All-In
| SSLINE | Puerto Origen | 20 STD | 40 STD | 40 HQ | Transit Aprx | Servicio | Corte | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO | Shanghai | 6,380 | 7,580 | 7,580 | 46 días | RODMAN | Viernes | Domingo |
| COSCO | Ningbo | 6,380 | 7,580 | 7,580 | 34 días | RODMAN | Miércoles | Viernes |
| COSCO | Shenzhen | 6,380 | 7,580 | 7,580 | 41 días | RODMAN | Miércoles | Viernes |
| COSCO | Qingdao | 6,380 | 7,580 | 7,580 | 34 días | RODMAN | Miércoles | Viernes |
| COSCO | Tianjin | 6,380 | 7,580 | 7,580 | 38 días | RODMAN | Domingo | Lunes |
FCL / FCL a Callao · Origen Europa
Válido Oct 2026 · Carga General FAK All-In
| SSLINE | Puerto Origen | 20 STD | 40 STD | Tránsito aprox | SERVICIO | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | ROTTERDAM | EUR 940.00 | EUR 1,270.00 | 29 días | DIRECTO | Sabado / Martes |
| MSK | AMBERES | EUR 940.00 | EUR 1,270.00 | 29 días | DIRECTO | Sabado / Lunes / Martes / Jueves |
| MSK | HAMBURGO | EUR 940.00 | EUR 1,270.00 | 29 días | DIRECTO | Jueves / Viernes / Domingo / Lunes |
| MSK | ALGECIRAS | EUR 1,523.00 | EUR 1,860.00 | 25 días | DIRECTO | SEMANAL |
| MSK | BARCELONA | EUR 1,584.00 | EUR 1,947.00 | 28 días | DIRECTO | SEMANAL |
| MSK | VALENCIA | EUR 1,715.00 | EUR 1,947.00 | 27 días | DIRECTO | SEMANAL |
| MSK | ROTTERDAM/ANTWERP/HAMBURG | EUR 1,536.00 | EUR 1,689.00 | 30 días | DIRECTO | SEMANAL |
| MSK | GDANSK | EUR 1,610.00 | EUR 1,985.00 | 40 días | TRANSBORDO | SEMANAL |
| HAPAG | ROTTERDAM | EUR 1,120.00 | EUR 1,630.00 | 33 días | DIRECTO | Martes / Jueves |
| HAPAG | AMBERES | EUR 1,120.00 | EUR 1,630.00 | 33 días | DIRECTO | Jueves / Sabado |
| HAPAG | HAMBURGO | EUR 1,120.00 | EUR 1,630.00 | 33 días | DIRECTO | Martes / Jueves |
| HAPAG | LONDON | EUR 1,950.00 | EUR 2,500.00 | 35 días | DIRECTO | SEMANAL |
| HAPAG | GENOVA/LIVORNO | EUR 2,030.00 | EUR 2,900.00 | 32 días | DIRECTO | SEMANAL |
| CMA | ROTTERDAM | EUR 1,320.00 | EUR 1,830.00 | 34 días | DIRECTO | Domingo / Miercoles |
| CMA | AMBERES | EUR 1,320.00 | EUR 1,830.00 | 34 días | DIRECTO | Lunes / Jueves |
| CMA | HAMBURGO | EUR 1,320.00 | EUR 1,830.00 | 34 días | DIRECTO | Viernes / Lunes |
| CMA | BILBAO | EUR 2,668.00 | EUR 3,921.00 | 32 días | DIRECTO | SEMANAL |
| CMA | LE HAVRE | EUR 1,263.00 | EUR 1,726.00 | 32 días | DIRECTO | SEMANAL |
| CMA | ROTTERDAM/ANTWERP/HAMBURG | EUR 1,053.00 | EUR 1,456.00 | 34 días | DIRECTO | SEMANAL |
| COSCO | LISBON/LEIXOES | EUR 1,970.00 | EUR 2,265.00 | 30 días | DIRECTO | SEMANAL |
| MSC | GEBZE/ISTANBUL/ALIAGA/IZMIR/MERSIN | USD 2,012.00 | USD 2,774.00 | 38 días | DIRECTO | SEMANAL |
LCL · Asia – Callao
Tarifas en USD · Vigentes hasta Oct 2026 W/M
| PAIS | POL | MIN | W/M HASTA 5 CBM | W/M HASTA 15 CBM | SERVICIO | TT APROX | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | ADELAIDE | USD 190.00 | USD 190.00 | USD 190.00 | VÍA MELBOURNE Y SINGAPORE | 74 DÍAS | SEMANAL |
| AUSTRALIA | BRISBANE | USD 205.00 | USD 205.00 | USD 205.00 | VÍA BUSAN | 58 DÍAS | SEMANAL |
| AUSTRALIA | FREMANTLE | USD 205.00 | USD 205.00 | USD 205.00 | VÍA SINGAPORE | 74 DÍAS | SEMANAL |
| AUSTRALIA | MELBOURNE | USD 205.00 | USD 205.00 | USD 205.00 | VÍA BUSAN | 66 DÍAS | SEMANAL |
| AUSTRALIA | SYDNEY | USD 205.00 | USD 205.00 | USD 205.00 | VÍA BUSAN | 59 DÍAS | SEMANAL |
| BANGLADESH | CHITTAGONG | USD 145.00 | USD 145.00 | USD 145.00 | VÍA SINGAPORE | 65 DÍAS | SEMANAL |
| CAMBODIA | SIHANOUKVILLE (PHNOM PENH) | USD 130.00 | USD 130.00 | USD 130.00 | VÍA SINGAPORE | 70 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | DALIAN | USD 115.00 | USD 115.00 | USD 115.00 | VÍA BUSAN | 45 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | FUZHOU | USD 115.00 | USD 115.00 | USD 115.00 | VÍA XIAMEN | 45 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | GUANGZHOU (HUANGPU) | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | DIRECTO VÍA SHEKOU, DA CHAN BAY O HK | 38 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | HONG KONG | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | DIRECTO | 41 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | JIANGMEN | USD 110.00 | USD 110.00 | USD 110.00 | VÍA HONG KONG | 50 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | NINGBO | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | DIRECTO | 30 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | QINGDAO | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | DIRECTO T/S SHANGHAI O NINGBO | 35 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | SHANGHAI | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | DIRECTO | 32 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | SHANTOU | USD 115.00 | USD 115.00 | USD 115.00 | VÍA HONG KONG | 50 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | SHENZHEN | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | DIRECTO | 42 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | SHUNDE, FOSHAN | USD 115.00 | USD 115.00 | USD 115.00 | VÍA HONG KONG | 50 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | XIAMEN | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | DIRECTO | 45 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | XIAOLAN | USD 115.00 | USD 115.00 | USD 115.00 | VÍA HONG KONG | 50 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | XINGANG (TIANJIN) | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | DIRECTO | 45 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | ZHONGSHAN | USD 115.00 | USD 115.00 | USD 115.00 | VÍA HONG KONG | 50 DÍAS | SEMANAL |
| CHINA | ZHUHAI | USD 115.00 | USD 115.00 | USD 115.00 | VÍA HONG KONG | 50 DÍAS | SEMANAL |
| EMIRATOS ARABES | DUBAI | USD 150.00 | USD 150.00 | USD 150.00 | VÍA SINGAPORE | 74 DÍAS | SEMANAL |
| FILIPINAS | CEBU | USD 150.00 | USD 150.00 | USD 150.00 | VÍA SINGAPORE | 70 DÍAS | SEMANAL |
| FILIPINAS | MANILA | USD 140.00 | USD 140.00 | USD 140.00 | VÍA BUSAN | 49 DÍAS | SEMANAL |
| INDIA | AHMEDABAD | USD 150.00 | USD 150.00 | USD 150.00 | VÍA NHAVA SHEVA | 70 DÍAS | SEMANAL |
| INDIA | BANGALORE | USD 150.00 | USD 150.00 | USD 150.00 | VÍA NHAVA SHEVA | 70 DÍAS | SEMANAL |
| INDIA | CALCUTTA | USD 210.00 | USD 210.00 | USD 210.00 | VÍA SINGAPORE | 65 DÍAS | SEMANAL |
| INDIA | CHENNAI (MADRAS) | USD 195.00 | USD 195.00 | USD 195.00 | VÍA BUSAN | 58 DÍAS | SEMANAL |
| INDIA | COCHIN | USD 150.00 | USD 150.00 | USD 150.00 | VÍA SINGAPORE | 70 DÍAS | SEMANAL |
| INDIA | HYDERABAD | USD 165.00 | USD 165.00 | USD 165.00 | VÍA NHAVA SHEVA | 70 DÍAS | SEMANAL |
| INDIA | NEW DELHI | USD 195.00 | USD 195.00 | USD 195.00 | VÍA NHAVA SHEVA | 70 DÍAS | SEMANAL |
| INDIA | NHAVA SHEVA | USD 125.00 | USD 125.00 | USD 125.00 | VÍA SHANGHAI O KAOHSIUNG O SINES | 60 DÍAS | SEMANAL |
| INDIA | TUTICORIN | USD 220.00 | USD 220.00 | USD 220.00 | VÍA SINGAPORE | 72 DÍAS | SEMANAL |
| INDONESIA | JAKARTA | USD 135.00 | USD 135.00 | USD 135.00 | VÍA BUSAN | 52 DÍAS | SEMANAL |
| INDONESIA | SEMARANG | USD 135.00 | USD 135.00 | USD 135.00 | VÍA SINGAPORE | 65 DÍAS | SEMANAL |
| INDONESIA | SURABAYA | USD 135.00 | USD 135.00 | USD 135.00 | VÍA SINGAPORE | 65 DÍAS | SEMANAL |
| JAPÓN | KOBE | USD 130.00 | USD 130.00 | USD 130.00 | VÍA BUSAN | 46 DÍAS | SEMANAL |
| JAPÓN | NAGOYA | USD 130.00 | USD 130.00 | USD 130.00 | VÍA BUSAN | 46 DÍAS | SEMANAL |
| JAPÓN | OSAKA | USD 130.00 | USD 130.00 | USD 130.00 | VÍA BUSAN | 46 DÍAS | SEMANAL |
| JAPÓN | TOKYO | USD 130.00 | USD 130.00 | USD 130.00 | VÍA BUSAN | 47 DÍAS | SEMANAL |
| JAPÓN | YOKOHAMA | USD 130.00 | USD 130.00 | USD 130.00 | VÍA BUSAN | 47 DÍAS | SEMANAL |
| KOREA | BUSAN | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | DIRECTO | 30 DÍAS | SEMANAL |
| MALAYSIA | PASIR GUDANG | USD 140.00 | USD 140.00 | USD 140.00 | VÍA SINGAPORE | 65 DÍAS | SEMANAL |
| MALAYSIA | PENANG | USD 140.00 | USD 140.00 | USD 140.00 | VÍA SINGAPORE | 65 DÍAS | SEMANAL |
| MALAYSIA | PORT KELANG | USD 130.00 | USD 130.00 | USD 130.00 | VÍA BUSAN | 55 DÍAS | SEMANAL |
| NUEVA ZELANDIA | AUCKLAND | USD 180.00 | USD 180.00 | USD 180.00 | VÍA BUSAN | 59 DÍAS | SEMANAL |
| PAKISTAN | KARACHI | USD 135.00 | USD 135.00 | USD 135.00 | VÍA BUSAN | 65 DÍAS | SEMANAL |
| SINGAPORE | SINGAPORE | USD 120.00 | USD 120.00 | USD 120.00 | DIRECTO T/S PUSAN O NINGBO | 46 DÍAS | SEMANAL |
| SOUTH AFRICA | DURBAN | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | VÍA SINGAPORE | 74 DÍAS | SEMANAL |
| SRI LANKA | COLOMBO | USD 135.00 | USD 135.00 | USD 135.00 | VÍA SINGAPORE | 65 DÍAS | SEMANAL |
| TAIWAN | KAOHSIUNG | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | VIA KEELUNG | 37 DÍAS | SEMANAL |
| TAIWAN | KEELUNG | USD 95.00 | USD 95.00 | USD 95.00 | DIRECTO | 37 DÍAS | SEMANAL |
| THAILANDIA | BANGKOK | USD 145.00 | USD 145.00 | USD 145.00 | VÍA HONG KONG | 53 DÍAS | SEMANAL |
| VIETNAM | HAIPHONG | USD 130.00 | USD 130.00 | USD 130.00 | VÍA BUSAN | 51 DÍAS | SEMANAL |
| VIETNAM | HO-CHI-MINH | USD 125.00 | USD 125.00 | USD 125.00 | VÍA BUSAN | 52 DÍAS | SEMANAL |
LCL · Europa – Callao
Tarifas en USD · Vigentes hasta Oct 2026 W/M
| País | POL | Mín | W/M ≤5 ≤15 CBM | Servicio | TT Aprox |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | HAMBURGO | USD 118.00 | USD 118.00 | DIRECTO | 26 DIAS |
| ALEMANIA | BREMEN VIA HAMBURGO | USD 128.00 | USD 128.00 | VIA HAMBURGO | 29 DIAS |
| ALEMANIA | STUTTGART VIA HAMBURGO | USD 148.00 | USD 148.00 | VIA HAMBURGO | 32 DIAS |
| ALEMANIA | MUNICH VIA HAMBURGO | USD 148.00 | USD 148.00 | VIA HAMBURGO | 32 DIAS |
| ALEMANIA | FRANKFURT VIA HAMBURGO | USD 148.00 | USD 148.00 | VIA HAMBURGO | 31 DIAS |
| BELGICA | AMBERES | USD 118.00 | USD 118.00 | DIRECTO | 23 DIAS |
| ESPAÑA | BARCELONA | USD 123.00 | USD 123.00 | DIRECTO | 39 DIAS |
| ESPAÑA | VALENCIA | USD 123.00 | USD 123.00 | DIRECTO | 39 DIAS |
| ESPAÑA | MADRID VIA BARCELONA | USD 133.00 | USD 133.00 | VIA BARCELONA | 42 DIAS |
| ESPAÑA | BILBAO VIA BARCELONA | USD 138.00 | USD 138.00 | VIA BARCELONA | 42 DIAS |
| FRANCIA | LE HAVRE | USD 133.00 | USD 133.00 | VIA AMBERES | 32 DIAS |
| FRANCIA | MARSELLA VIA BARCELONA | USD 143.00 | USD 143.00 | VIA BARCELONA | 42 DIAS |
| FRANCIA | PARIS VIA LE HAVRE | USD 153.00 | USD 153.00 | VIA LE HAVRE | 35 DIAS |
| ITALIA | GENOVA | USD 123.00 | USD 123.00 | DIRECTO | 35 DIAS |
| ITALIA | MILAN VIA GENOVA | USD 133.00 | USD 133.00 | VIA GENOVA | 38 DIAS |
| PAISES BAJOS | ROTTERDAM VIA AMBERES | USD 128.00 | USD 128.00 | VIA AMBERES | 26 DIAS |
| PAISES BAJOS | AMSTERDAM VIA AMBERES | USD 133.00 | USD 133.00 | VIA AMBERES | 26 DIAS |
| PORTUGAL | LISBOA VIA BARCELONA | USD 143.00 | USD 143.00 | VIA BARCELONA | 43 DIAS |
| PORTUGAL | LEIXOES VIA BARCELONA | USD 143.00 | USD 143.00 | VIA BARCELONA | 43 DIAS |
| REINO UNIDO | LONDON GATEWAY / TILBURY | USD 133.00 | USD 133.00 | VIA AMBERES | 32 DIAS |
| REINO UNIDO | FELIXSTOWE | USD 133.00 | USD 133.00 | VIA AMBERES | 32 DIAS |
| REINO UNIDO | BIRMINGHAM VIA LONDON | USD 153.00 | USD 153.00 | VIA LONDON GATEWAY | 36 DIAS |
| REINO UNIDO | MANCHESTER VIA LONDON | USD 153.00 | USD 153.00 | VIA LONDON GATEWAY | 36 DIAS |
| SUECIA | GOTHENBURG VIA HAMBURGO | USD 148.00 | USD 148.00 | VIA HAMBURGO | 34 DIAS |
LCL · América – Callao
Tarifas en USD · Vigentes hasta Oct 2026 W/M
| PAIS | POL | MIN | W/M HASTA 15 CBM | SERVICIO | TT APROX | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | Buenos Aires | USD 160.00 | USD 160.00 | Multimodal (Via Chile) | 14 DÍAS | SEMANAL |
| URUGUAY | Montevideo | USD 280.00 | USD 280.00 | Directo T/S Kingston | 50 DÍAS | QUINCENAL |
| PARAGUAY | Asunción | USD 350.00 | USD 350.00 | Vía Montevideo | 60 DÍAS | CADA 20 DÍAS |
| BRASIL | Santos | USD 110.00 | USD 110.00 | Directo | 18 DÍAS | SEMANAL |
| BRASIL | Rio de Janeiro | USD 125.00 | USD 125.00 | Vía Santos | 35 DÍAS | SEMANAL |
| BRASIL | Cachoeirinha | USD 125.00 | USD 125.00 | Vía Santos | 35 DÍAS | SEMANAL |
| BRASIL | Itajaí | USD 125.00 | USD 125.00 | Vía Santos | 35 DÍAS | SEMANAL |
| BRASIL | Curitiba | USD 125.00 | USD 125.00 | Vía Santos | 35 DÍAS | SEMANAL |
| CHILE | San Antonio*** | USD 70.00 | USD 70.00 | Directo | 06 DÍAS | SEMANAL |
| ECUADOR | Guayaquil | USD 90.00 | USD 90.00 | Directo | 03 DÍAS | SEMANAL |
| COLOMBIA | Buenaventura | USD 90.00 | USD 90.00 | Directo | 05 DÍAS | SEMANAL |
| COLOMBIA | Cartagena | USD 160.00 | USD 160.00 | Via Colón | 23 DÍAS | SEMANAL |
| PANAMÁ | Manzanillo, PA | USD 115.00 | USD 115.00 | Manzanillo (Directo) | 08 DÍAS | SEMANAL |
| MÉXICO | Manzanillo, MX | USD 90.00 | USD 90.00 | Directo | 18 DÍAS | SEMANAL |
| ESTADOS UNIDOS | Miami | USD 145.00 | USD 145.00 | Transbordo | 15 DÍAS | SEMANAL |
| ESTADOS UNIDOS | New York | USD 180.00 | USD 180.00 | Directo | 16 DÍAS | QUINCENAL |
| ESTADOS UNIDOS | Chicago | USD 200.00 | USD 200.00 | Directo POL Norfolk o Via NYC | 26 DÍAS | QUINCENAL |
| ESTADOS UNIDOS | Los Angeles | USD 250.00 | USD 250.00 | Directo T/S Manzanillo, Mx | 23 DÍAS | QUINCENAL |
| CANADÁ | TORONTO | USD 245.00 | USD 245.00 | Directo (POL Halifax) o via Miami | 15 días / 25 días | SEMANAL |
| CANADÁ | MONTREAL | USD 245.00 | USD 245.00 | Via Toronto | 20 días / 30 días | SEMANAL |
| CANADÁ | VANCOUVER | USD 245.00 | USD 245.00 | Via Toronto | 20 días / 30 días | SEMANAL |
Exportación LCL – Desde Callao
Tarifas en USD · Vigentes hasta Oct 2026 W/M
| POL | POD | PAIS | TN/M3 | MIN | FRECUENCIA | VIA | T/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLAO | SAN ANTONIO | CHILE | USD 28.00 | USD 28.00 | SEMANAL | DIRECTO | 4 días |
| CALLAO | ARICA | CHILE | USD 300.00 | USD 300.00 | SEMANAL | VIA SAN ANTONIO | 15 días |
| CALLAO | IQUIQUE | CHILE | USD 300.00 | USD 300.00 | SEMANAL | VIA SAN ANTONIO | 15 días |
| CALLAO | ANTOFAGASTA | CHILE | USD 300.00 | USD 300.00 | SEMANAL | VIA SAN ANTONIO | 15 días |
| CALLAO | TALCAHUANO | CHILE | USD 300.00 | USD 300.00 | SEMANAL | VIA SAN ANTONIO | 10 días |
